| Materiał | ocel |
| Maks. ciśn. robocze | 10 bar |
| Maks. temp. robocza | 90 °C |
| Wariant poziomy | tak |
| Warianty eksploatacji |
- wodny (tylko woda) - czysto elektryczny |
| Termin dostawy | 4+ tygodnie |
| Na wymiar | nie |
| Kod | S x W x G [mm] |
Q [W] (75/65/20°C) |
Moc el. [W] | Liczba żeber | Rozstaw [mm] |
Pojemność [l] |
Waga [kg] |
Cena (bez VAT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QF-130/1300 | 130 x 1300 x 75 | 185 | 0 | 2 | 50 | 2 | 5 | 390 € |
| QF-130/1650 | 130 x 1650 x 75 | 235 | 0 | 2 | 50 | 3 | 6 | 490 € |
| QF-130/1850 | 130 x 1850 x 75 | 265 | 0 | 2 | 50 | 3 | 7 | 570 € |
| QF-230/1300 | 230 x 1300 x 75 | 275 | 0 | 3 | 50 | 3 | 7 | 530 € |
| QF-230/1650 | 230 x 1650 x 75 | 350 | 0 | 3 | 50 | 4 | 8 | 630 € |
| QF-230/1850 | 230 x 1850 x 75 | 395 | 0 | 3 | 50 | 5 | 10 | 710 € |
| QF-330/1300 | 330 x 1300 x 75 | 370 | 0 | 4 | 50 | 4 | 8 | 660 € |
| QF-330/1650 | 330 x 1650 x 75 | 470 | 0 | 4 | 50 | 6 | 11 | 770 € |
| QF-330/1850 | 330 x 1850 x 75 | 530 | 0 | 4 | 50 | 6 | 12 | 850 € |
| QF-430/1300 | 430 x 1300 x 75 | 470 | 0 | 5 | 50 | 5 | 10 | 790 € |
| QF-430/1650 | 430 x 1650 x 75 | 595 | 0 | 5 | 50 | 7 | 13 | 910 € |
| QF-430/1850 | 430 x 1850 x 75 | 670 | 0 | 5 | 50 | 8 | 15 | 1.000 € |
| QF-530/1300 | 530 x 1300 x 75 | 575 | 0 | 6 | 50 | 6 | 12 | 920 € |
| QF-530/1650 | 530 x 1650 x 75 | 725 | 0 | 6 | 50 | 8 | 15 | 1.040 € |
| QF-530/1850 | 530 x 1850 x 75 | 820 | 0 | 6 | 50 | 9 | 17 | 1.170 € |
URL produktu: https://laurens.pl/quadrix-frame-vertical-minimalistyczny-ramowy-grzejnik-designerski-o-charakterze-architektonicznym-pl