| Materiał | ocel |
| Maks. ciśn. robocze | 10 bar |
| Maks. temp. robocza | 90 °C |
| Wariant poziomy | nie |
| Warianty eksploatacji | - wodny (tylko woda) |
| Termin dostawy | 6+ tygodni |
| Na wymiar | nie |
| Kod | S x W x G [mm] |
Q [W] (75/65/20°C) |
Rozstaw [mm] |
Pojemność [l] |
Waga [kg] |
Cena (bez VAT) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICEM-288/1206-50 | 288 x 1206 x 95 | 377 | 50 | 4.6 | 14.1 | 940 € |
| ICEM-288/1806-50 | 288 x 1806 x 95 | 540 | 50 | 6.7 | 20.5 | 1.060 € |
| ICEM-477/1200-50 | 477 x 1206 x 95 | 607 | 50 | 7.4 | 22 | 1.030 € |
| ICEM-477/1806-50 | 477 x 1806 x 95 | 890 | 50 | 10.9 | 32 | 1.190 € |
| ICEM-607/1206-50 | 603 x 1206 x 95 | 757 | 50 | 9.2 | 27.8 | 1.120 € |
| ICEM-607/1806-50 | 603 x 1806 x 95 | 1128 | 50 | 13.6 | 39.5 | 1.270 € |
URL produktu: https://laurens.pl/pionowy-grzejnik-ice-matrix-pl
Karta techniczna: https://laurens.pl/download/cs/tech/ice-matrix-cs.pdf