Terra Vertical
Cennik podstawowy z dnia: 21. 07. 2026

1/2

Warianty ścienne

Kod S x W x G
[mm]
Q [W]
(75/65/20°C)
Rozstaw
[mm]
Pojemność
[l]
Waga
[kg]
Cena
(bez VAT)
TRV-500/1800-50 420 x 1800 x 85 833 50 16.8 29.1 1.470 €
TRV-500/2000-50 420 x 2000 x 85 923 50 18.6 32.1 1.570 €
TRV-600/1800-50 516 x 1800 x 85 1037 50 21 35.9 1.720 €
TRV-600/2000-50 516 x 2000 x 85 1149 50 23.1 39.5 1.840 €
TRV-700/1800-50 615 x 1800 x 85 1239 50 24.9 42.7 1.980 €
TRV-700/2000-50 615 x 2000 x 85 1372 50 27.5 45.9 2.130 €
TRV2-500/1800-50 420 x 1800 x 133 1676 50 24.8 64.5 3.010 €
TRV2-500/2000-50 420 x 2000 x 133 1762 50 26.6 67.5 3.240 €
TRV2-600/1800-50 516 x 1800 x 133 1866 50 28.8 70.6 3.600 €
TRV2-600/2000-50 516 x 2000 x 133 1972 50 30.9 74.2 3.950 €
TRV2-700/1800-50 615 x 1800 x 133 2057 50 32.6 76.8 4.180 €
TRV2-700/2000-50 615 x 2000 x 133 2183 50 35.2 81 4.520 €

URL produktu: https://laurens.pl/pionowe-designerskie-panele-grzejne-terra-pl
Karta techniczna: https://laurens.pl/download/cs/tech/terra-vertikal-cs.pdf

Terra Vertical
Cennik podstawowy z dnia: 21. 07. 2026

2/2

Parametry

Materiałocel
Maks. ciśn. robocze4 bar
Maks. temp. robocza90 °C
Wariant poziomytak
Warianty eksploatacji - wodny (tylko woda)
Termin dostawy6+ tygodni
Na wymiar nie

Przyłącze (Standardowy)