| Kod | S x W x G [mm] |
Q [W] (75/65/20°C) |
Moc el. [W] | Rozstaw [mm] |
Pojemność [l] |
Waga [kg] |
Cena (bez VAT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LFCUT1V-535/1220-50 | 535 x 1220 x 115 | 475 | 0 | 460 | 0 | 27 | 3.300 € |
| LFCUT1V-535/1520-50 | 535 x 1520 x 115 | 600 | 0 | 460 | 0 | 34 | 3.650 € |
| LFCUT1V-535/1820-50 | 535 x 1820 x 115 | 708 | 0 | 460 | 0 | 39 | 3.760 € |
| LFCUT1V-635/1220-50 | 635 x 1220 x 115 | 570 | 0 | 560 | 0 | 31 | 3.390 € |
| LFCUT1V-635/1520-50 | 635 x 1520 x 115 | 720 | 0 | 560 | 0 | 40 | 3.750 € |
| LFCUT1V-635/1820-50 | 635 x 1820 x 115 | 850 | 0 | 560 | 0 | 46 | 3.880 € |
| LFCUT2V-535/1220-50 | 535 x 1220 x 150 | 680 | 0 | 50 | 0 | 38 | 4.110 € |
| LFCUT2V-535/1520-50 | 535 x 1520 x 150 | 860 | 0 | 460 | 0 | 49 | 4.580 € |
| LFCUT2V-535/1820-50 | 535 x 1820 x 150 | 1016 | 0 | 460 | 0 | 56 | 4.630 € |
| LFCUT2V-635/1220-50 | 635 x 1220 x 155 | 816 | 0 | 560 | 0 | 44 | 4.220 € |
| LFCUT2V-635/1520-50 | 635 x 1520 x 150 | 1032 | 0 | 560 | 0 | 57 | 4.690 € |
| LFCUT2V-635/1820-50 | 635 x 1820 x 150 | 1220 | 0 | 560 | 0 | 66 | 4.770 € |
URL produktu: https://laurens.pl/nowoczesne-designerskie-grzejniki-cut-vertical-pl
Karta techniczna: https://laurens.pl/download/cs/tech/cut-vertikal-cs.pdf
| Materiał | ocel |
| Maks. ciśn. robocze | 4 bar |
| Maks. temp. robocza | 90 °C |
| Wariant poziomy | nie |
| Warianty eksploatacji |
- wodny (tylko woda) - czysto elektryczny - kombinowany (woda i elektryczność) |
| Termin dostawy | 6+ tygodni |
| Na wymiar | nie |