| Materiał | ocel |
| Maks. ciśn. robocze | 10 bar |
| Maks. temp. robocza | 110 °C |
| Wariant poziomy | nie |
| Warianty eksploatacji |
- wodny (tylko woda) - czysto elektryczny - kombinowany (woda i elektryczność) |
| Termin dostawy | 2+ tygodnie |
| Na wymiar | nie |
| Kod | S x W x G [mm] |
Q [W] (75/65/20°C) |
Moc el. [W] | Rozstaw [mm] |
Pojemność [l] |
Waga [kg] |
Cena (bez VAT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QB450/0730 | 450 x 730 x 75 | 318 | 300 | 420 | 3.5 | 10 | 260 € |
| QB450/0950 | 450 x 960 x 75 | 411 | 300 | 420 | 3.9 | 11 | 290 € |
| QB450/1300 | 450 x 1320 x 75 | 539 | 500 | 420 | 5.3 | 12.5 | 370 € |
| QB450/1650 | 450 x 1640 x 75 | 685 | 600 | 420 | 6.7 | 13.5 | 470 € |
| QB450/1850 | 450 x 1840 x 75 | 746 | 600 | 420 | 7.7 | 16 | 530 € |
| QB600/0730 | 600 x 730 x 75 | 431 | 300 | 570 | 4.3 | 11 | 260 € |
| QB600/0950 | 600 x 960 x 75 | 557 | 400 | 570 | 4.9 | 12.5 | 300 € |
| QB600/1300 | 600 x 1320 x 75 | 723 | 600 | 570 | 6.6 | 14 | 390 € |
| QB600/1650 | 600 x 1640 x 75 | 928 | 800 | 570 | 8.4 | 16 | 490 € |
| QB600/1850 | 600 x 1840 x 75 | 1010 | 800 | 570 | 9.6 | 18 | 570 € |
| QB750/0730 | 750 x 730 x 75 | 558 | 400 | 720 | 4.3 | 11 | 270 € |
| QB750/0950 | 750 x 960 x 75 | 748 | 500 | 720 | 4.9 | 12.5 | 320 € |
| QB750/1300 | 750 x 1320 x 75 | 1007 | 600 | 720 | 6.6 | 14 | 400 € |
| QB750/1650 | 750 x 1640 x 75 | 1283 | 800 | 720 | 8.4 | 16 | 520 € |
| QB750/1850 | 750 x 1840 x 75 | 1455 | 800 | 720 | 9.6 | 18 | 600 € |
URL produktu: https://laurens.pl/kanciaste-grzejniki-lazienkowe-quadrix-bagno-pl
Karta techniczna: https://laurens.pl/download/cs/tech/quadrix-bagno-cs.pdf
Strefy dla grzejników elektrycznych: https://laurens.pl/download/cs/tech/elbezpecnostcz.pdf