Ice Inox Reflex Finish Vertical
Cennik podstawowy z dnia: 22. 07. 2026

1/2

Warianty ścienne

Kod S x W x G
[mm]
Q [W]
(75/65/20°C)
Moc el.
[W]
Rozstaw
[mm]
Pojemność
[l]
Waga
[kg]
Cena
(bez VAT)
LFICE08455DVX 465 x 820 x 90 445 300 760 0 23 4.550 €
LFICE08455SVX 465 x 820 x 77 255 300 760 0 15 3.580 €
LFICE08605DVX 615 x 820 x 90 593 400 760 0 29 4.930 €
LFICE08605SVX 615 x 820 x 77 340 0 760 0 18 3.970 €
LFICE12455DVX 465 x 1220 x 90 640 400 1160 0 34 4.970 €
LFICE12455SVX 465 x 1220 x 77 356 300 1160 0 22 3.880 €
LFICE12605DVX 615 x 1220 x 90 853 0 1160 0 44 5.390 €
LFICE12605SVX 615 x 1220 x 77 475 0 1160 0 27 4.310 €
LFICE15455DVX 465 x 1520 x 90 784 600 1460 0 43 5.750 €
LFICE15455SVX 465 x 1520 x 77 433 300 1460 0 27 4.680 €
LFICE15605DVX 615 x 1520 x 90 1046 0 1460 0 55 6.080 €
LFICE15605SVX 615 x 1520 x 77 577 0 1460 0 34 4.990 €
LFICE18455DVX 465 x 1820 x 90 929 700 1760 0 53 5.970 €
LFICE18455SVX 465 x 1820 x 77 510 400 1760 0 33 4.890 €
LFICE18530DVX 540 x 1820 x 90 1084 900 1760 0 58 6.110 €
LFICE18530SVX 540 x 1820 x 77 595 500 1760 0 37 5.040 €
LFICE18605DVX 615 x 1820 x 90 1238 0 1760 0 68 6.330 €
LFICE18605SVX 615 x 1820 x 77 680 0 1760 0 43 5.240 €
LFICE20455DVX 465 x 2020 x 90 1025 900 1960 0 58 7.020 €
LFICE20455SVX 465 x 2020 x 77 563 400 1960 0 36 5.750 €
LFICE20530DVX 540 x 2020 x 90 1196 1000 1960 0 66 7.370 €
LFICE20530SVX 540 x 2020 x 77 657 500 1960 0 44 6.110 €
LFICE20605DVX 615 x 2020 x 90 1366 0 1960 0 75 7.590 €
LFICE20605SVX 615 x 2020 x 77 750 0 1960 0 47 6.330 €

URL produktu: https://laurens.pl/ice-inox-reflex-finish-vertical-panel-grzejny-pl
Karta techniczna: https://laurens.pl/download/cs/tech/ice-inox-reflex-finish-vertikal-cs.pdf

Ice Inox Reflex Finish Vertical
Cennik podstawowy z dnia: 22. 07. 2026

2/2

Parametry

Materiałocel
Maks. ciśn. robocze4 bar
Maks. temp. robocza90 °C
Wariant poziomynie
Warianty eksploatacji - wodny (tylko woda)
- czysto elektryczny
- kombinowany (woda i elektryczność)
Termin dostawy6+ tygodni
Na wymiar nie

Przyłącze (Standardowy)