| Kod | S x W x G [mm] |
Q [W] (75/65/20°C) |
Moc el. [W] | Rozstaw [mm] |
Pojemność [l] |
Waga [kg] |
Cena (bez VAT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YB-500/1000 | 500 x 1000 x 80 | 474 | 400 | 465 | 5.9 | 16.2 | 300 € |
| YB-500/1500 | 500 x 1500 x 80 | 711 | 500 | 465 | 5.9 | 24.3 | 390 € |
| YB-500/1800 | 500 x 1800 x 80 | 853 | 500 | 465 | 5.9 | 29.2 | 450 € |
| YB-600/1000 | 600 x 1000 x 80 | 404 | 300 | 565 | 9 | 25.5 | 310 € |
| YB-600/1500 | 600 x 1500 x 80 | 840 | 700 | 565 | 11.4 | 24.2 | 410 € |
| YB-600/1800 | 600 x 1800 x 80 | 975 | 700 | 565 | 13.8 | 30.8 | 480 € |
| YB-700/1000 | 700 x 1000 x 80 | 649 | 500 | 665 | 12.5 | 19.6 | 330 € |
| YB-700/1500 | 700 x 1500 x 80 | 962 | 700 | 665 | 15.1 | 28.9 | 470 € |
| YB-700/1800 | 700 x 1800 x 80 | 1154 | 700 | 665 | 15.1 | 34.7 | 500 € |
URL produktu: https://laurens.pl/grzejniki-lazienkowe-drabinkowe-yega-bagno-pl
Karta techniczna: https://laurens.pl/download/cs/tech/yega-bagno-cs.pdf
Strefy dla grzejników elektrycznych: https://laurens.pl/download/cs/tech/elbezpecnostcz.pdf
| Materiał | ocel |
| Maks. ciśn. robocze | 6 bar |
| Maks. temp. robocza | 110 °C |
| Wariant poziomy | nie |
| Warianty eksploatacji |
- wodny (tylko woda) - czysto elektryczny |
| Termin dostawy | 6+ tygodni |
| Na wymiar | nie |