| Kod | S x W x G [mm] |
Q [W] (75/65/20°C) |
Moc el. [W] | Rozstaw [mm] |
Pojemność [l] |
Waga [kg] |
Cena (bez VAT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RI450/0950 | 450 x 950 x 100 | 277 | 300 | 410 | 4.4 | 9.5 | 710 € |
| RI450/1300 | 450 x 1300 x 100 | 365 | 400 | 410 | 6 | 11.5 | 860 € |
| RI450/1650 | 450 x 1650 x 100 | 451 | 400 | 410 | 7.6 | 14.5 | 990 € |
| RI450/1850 | 450 x 1850 x 100 | 512 | 500 | 410 | 8.5 | 16.5 | 1.080 € |
| RI600/0950 | 600 x 950 x 100 | 355 | 400 | 560 | 5.7 | 11 | 810 € |
| RI600/1300 | 600 x 1300 x 100 | 403 | 500 | 560 | 7.1 | 14 | 970 € |
| RI600/1650 | 600 x 1650 x 100 | 577 | 600 | 560 | 9 | 17 | 1.140 € |
| RI600/1850 | 600 x 1850 x 100 | 655 | 600 | 560 | 10.1 | 20 | 1.260 € |
| RI750/0950 | 750 x 950 x 100 | 482 | 400 | 710 | 6.75 | 13.7 | 890 € |
| RI750/1300 | 750 x 1300 x 100 | 618 | 500 | 710 | 8.87 | 17.5 | 1.090 € |
| RI750/1650 | 750 x 1650 x 100 | 767 | 600 | 710 | 11.25 | 21.25 | 1.290 € |
| RI750/1850 | 750 x 1850 x 100 | 860 | 700 | 710 | 12.625 | 25 | 1.420 € |
URL produktu: https://laurens.pl/grzejniki-lazienkowe-drabinkowe-radius-inox-pl
Karta techniczna: https://laurens.pl/download/cs/tech/radiuschrominoxcz.pdf
Strefy dla grzejników elektrycznych: https://laurens.pl/download/cs/tech/elbezpecnostcz.pdf
| Materiał | nerez |
| Maks. ciśn. robocze | 10 bar |
| Maks. temp. robocza | 110 °C |
| Wariant poziomy | nie |
| Warianty eksploatacji |
- wodny (tylko woda) - czysto elektryczny - kombinowany (woda i elektryczność) |
| Termin dostawy | 2+ tygodnie |
| Na wymiar | nie |