| Materiał | ocel |
| Maks. ciśn. robocze | 5 bar |
| Maks. temp. robocza | 90 °C |
| Wariant poziomy | tak |
| Warianty eksploatacji | - wodny (tylko woda) |
| Termin dostawy | 6+ tygodni |
| Na wymiar | nie |
| Kod | S x W x G [mm] |
Q [W] (75/65/20°C) |
Rozstaw [mm] |
Pojemność [l] |
Waga [kg] |
Cena (bez VAT) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FLATVD-375/1725 | 375 x 1725 x 88 | 897 | 458 | 5 | 0 | 3.310 € |
| FLATVD-375/2025 | 375 x 2025 x 88 | 1038 | 458 | 5.8 | 0 | 3.540 € |
| FLATVD-495/1725 | 495 x 1725 x 88 | 1195 | 578 | 6.7 | 0 | 3.990 € |
| FLATVD-495/2025 | 495 x 2025 x 88 | 1384 | 578 | 7.7 | 0 | 4.300 € |
| FLATVD-663/1725 | 663 x 1725 x 88 | 1614 | 746 | 9 | 0 | 4.670 € |
| FLATVD-663/2025 | 663 x 2025 x 88 | 1869 | 746 | 10.4 | 0 | 5.070 € |
| FLATVS-375/1725 | 375 x 1725 x 88 | 598 | 458 | 2.8 | 0 | 2.510 € |
| FLATVS-375/2025 | 375 x 2025 x 88 | 694 | 458 | 3.2 | 0 | 2.620 € |
| FLATVS-495/1725 | 495 x 1725 x 88 | 797 | 578 | 3.7 | 0 | 2.860 € |
| FLATVS-495/2025 | 495 x 2025 x 88 | 925 | 578 | 4.2 | 0 | 3.020 € |
| FLATVS-663/1725 | 663 x 1725 x 88 | 1076 | 746 | 5 | 0 | 3.230 € |
| FLATVS-663/2025 | 663 x 2025 x 88 | 1249 | 746 | 5.7 | 0 | 3.430 € |
URL produktu: https://laurens.pl/flat-to-futurystyczny-i-elegancki-grzejnik-designerski-pl
Próbnik kolorów: https://laurens.pl/download/tech/colors-antrax-.pdf
Karta techniczna: https://laurens.pl/download/cs/tech/flat.pdf