| Kod | S x W x G [mm] |
Q [W] (75/65/20°C) |
Moc el. [W] | Liczba żeber | Rozstaw [mm] |
Pojemność [l] |
Waga [kg] |
Cena (bez VAT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TTV059-05 | 290 x 590 x 230 | 354 | 0 | 5 | 210 | 1.4 | 0 | 0 € |
| TTV066-05 | 290 x 660 x 230 | 392 | 0 | 5 | 210 | 1.5 | 0 | 0 € |
| TTV068-05 | 290 x 680 x 230 | 403 | 0 | 5 | 210 | 1.55 | 0 | 0 € |
| TTV088-05 | 290 x 880 x 230 | 509 | 0 | 5 | 210 | 1.8 | 0 | 0 € |
| TTV150-05 | 290 x 1500 x 230 | 846 | 0 | 5 | 210 | 2.7 | 0 | 0 € |
| TTV180-05 | 290 x 1800 x 230 | 1004 | 0 | 5 | 210 | 3.1 | 0 | 0 € |
| TTV200-05 | 290 x 2000 x 230 | 1112 | 0 | 5 | 210 | 3.4 | 0 | 0 € |
URL produktu: https://laurens.pl/elegancki-designerski-grzejnik-tavola-pl
Wzornik kolorów: https://laurens.pl/download/tech/axs-special-colours.pdf
Karta techniczna: https://laurens.pl/download/cs/tech/tavola_tt.pdf
| Materiał | hliník |
| Maks. ciśn. robocze | 5 bar |
| Maks. temp. robocza | 90 °C |
| Wariant poziomy | nie |
| Warianty eksploatacji |
- wodny (tylko woda) - czysto elektryczny |
| Termin dostawy | 6+ tygodni |
| Na wymiar | nie |